旬の食材
ぜひ、一番美味しい時期の野菜や果物を堪能してください。
↓ 品名をクリックすると、詳細説明になります ↓
| 収穫時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||
| トマト | |||||||||||||||||||||||||
| お茶 | |||||||||||||||||||||||||
| なす | |||||||||||||||||||||||||
| 桃 | |||||||||||||||||||||||||
| 梨 | 幸水 | ||||||||||||||||||||||||
| 豊水 | |||||||||||||||||||||||||
| 新高 | |||||||||||||||||||||||||
| 新興 | |||||||||||||||||||||||||
| 愛宕 | |||||||||||||||||||||||||
| 収穫時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||
| いちご | |||||||||||||||||||||||||
| ぶどう | 巨峰 | ||||||||||||||||||||||||
| デラウェア | |||||||||||||||||||||||||
| ピオーネ | |||||||||||||||||||||||||
| キャンベル | |||||||||||||||||||||||||
| お米 | |||||||||||||||||||||||||
| 柿 | 西村早生 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊豆早生 | |||||||||||||||||||||||||
| 松本富有 | |||||||||||||||||||||||||
| 富有 | |||||||||||||||||||||||||
| 早秋 | |||||||||||||||||||||||||
| 太秋 | |||||||||||||||||||||||||
| キウイフルーツ | |||||||||||||||||||||||||
| 収穫時期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||
| 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | ||
